
| м | Команда | и | о | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ХК Воронеж(Воронеж) | 5 | 10 | 5:2 | 6:5 | 6:2 | 8:4 | 2:1 |
| 2 | ДЮСШ-5(Гомель) | 5 | 6 | 6:5 | 5:6 | 4:2 | 2:3 | 5:1 |
| 3 | Дизель(Пенза) | 5 | 6 | 5:6 | 11:5 | 15:1 | 4:8 | 10:0 |
| 4 | ХК Белгород(Белгород) | 5 | 4 | 4:2 | 5:11 | 2:4 | 5:2 | 1:2 |
| 5 | Кристалл(Саратов) | 5 | 2 | 2:5 | 6:4 | 1:15 | 2:5 | 1:5 |
| 6 | Днепр(Херсон) | 5 | 2 | 2:4 | 4:6 | 2:6 | 3:2 | 0:10 |



